さっぽろオータムフェスト2016!!
リーズナブルな値段設定で沢山たのしめる大通8丁目会場。
今年はどんな料理が登場するでしょうか!?
こちらでは「札幌大通ふるさと市場」市町村とメニューを紹介させて頂きます。
100以上の市町村が集まるので目当てのメニューを探すのが大変だと思いますメニューや市町村別に並べ替えて検索してみてください!
目次
ふるさと市場のスケジュール
北海道内の100位上の市町村が札幌大通公園8丁目に大集合します。
他のブースに比べてリーズナブなメニューもあり、多くの味を沢山楽しみたい方におすすめな会場です。
海鮮・肉・麺・酒・デザートなどなどなんでもござれのてんこ盛り会場!
子供からお年寄りまで楽しめますがヒト・ヒト・ヒトでごった返しますので予めお目当ての料理を決めておいた方がいいかもしれませんね。
会場のスケジュールは4期に分かれて入れ替わります。
◆通期 9/9(金)~10/1(土)
◆第1期 9/9(金)~9/13(火)
◆第2期 9/16(金)~9/20(火)
◆第3期 9/22(木祝)~9/26(月)
◆第4期 9/29(木)~10/1(土)
※下記表は主な販売商品となっておりますので実際に販売されているものと品名がちがう場合やここに記載の無いものが販売されていることもあります。ご了承下さい。
<9/12追記>
台風による大雨被害により出店予定の市町村や店舗が一部中止になっております。8丁目会場では次の市町村が対象となります。
第1期 9/9(金)~9/13(火) 南富良野町
第3期 9/22(木・祝)~9/26(月) 清水町
通期 9/9(金)~10/1(土)
※スマホでご覧の方はお手数ですが画面を横にしていただくと、表が見やすくなります。
市町村名 | メニュー | 価格 |
---|---|---|
旭川市 | 野菜フレーク | 1,080 |
旭川市 | 黒豆茶 | 2,592 |
旭川市 | 道産原料にこだわった製品 | |
江差町 | 紅ズワイ蟹甲羅焼き | |
江差町 | 焼きウニ | 600 |
江差町 | 焼きアワビ | 700 |
奥尻町 | 奥尻海鮮焼き | |
奥尻町 | 煮つぶ | 600 |
奥尻町 | いかチャンチャン焼き | 700 |
長万部町 | ほたて毛ガニシュウマイ | 800 |
長万部町 | ゴジラリブ | 980 |
小樽市 | あんかけ焼きそば | 600 |
小樽市 | ナイスザンギ | 500 |
剣淵町 | オリジナル製法スモークドチキン | 1,995 |
せたな町 | 濃厚うにごはん | 650 |
せたな町 | 無添加ソフトクリーム | 350 |
当別町 | 当別産米粉のもちもちクレープ | 400 |
中標津町 | 想いの茸「大判しいたけチーズ焼き」 | 350 |
函館市 | 函館いかメンチ | 300 |
函館市 | ほたて天かまぼこ | 450 |
別海町 | 新・別海バーガー | 600 |
別海町 | ほっかいしまえびボイル | 500 |
別海町 | ジャンボホタテ串焼き | 350 |
摩周湖観光協会 | 北海道全部のせ味噌 | 1,200 |
摩周湖観光協会 | ハーフメロンソフトクリーム | 800 |
南北海道地産物流共同組合 | 八雲牛串 | 650 |
南北海道地産物流協同組合 | ひこま豚串 | 500 |
南北海道地産物流協同組合 | 駒牛ソフト | 350 |
南北海道地産物流協同組合 | ホタテ串 | 500 |
紋別市 | 本ずわいがに甲羅盛 | 1,000 |
紋別市 | ほたて片貝 | 300 |
留萌市 | うにめし | 700 |
留萌市 | 生たこザンギ | 600 |
留萌市 | うに(プチ)たこセット | |
利尻町 | たちかま串 | 300 |
利尻町 | 利尻うにめし | 600 |
利尻町 | 利尻焼きホタテ | 500 |
利尻町 | 利尻蒸しうに丼 | |
礼文町 | 礼文島産殻付き焼きウニ | 1,950 |
第1期 9/9(金)~9/13(火)
市町村名 | メニュー | 価格 |
---|---|---|
足寄町 | 足寄オンネトーブルー | 250 |
足寄町 | 木苺ラムネ | 250 |
足寄町 | ラワンぶき水煮 | 220 |
石狩市 | 石狩鍋 | 200 |
石狩市 | いしかりバーガー | 600 |
石狩市 | 石狩地ビール | 400 |
石狩市 | タコ串 | 500 |
大空町 | 手作りフランク(あらびき・行者・チーズ) | 350 |
長万部町 | かなやのかにめし | |
小樽市 | 樽鍋 | 500 |
小樽市 | 焼きするめいか | 600 |
小樽市 | 小樽濃厚ホタテカレー | 900 |
北広島市 | なまらうまい豚 | 400 |
北広島市 | ホタテまん | 400 |
北広島市 | 揚げかま棒 | 200 |
北広島市 | 肉巻棒 | 300 |
猿払村 | ホタテ串焼き | 450 |
士幌町 | シーベリーソーダ | 300 |
士幌町 | 生乳100%ヨーグルト | 469 |
白老町 | 白老牛ステーキ | 1,300 |
白老町 | 和牛メンチ | 200 |
新篠津村 | 生いちごパラダイス | 550 |
新篠津村 | 生いちごクレープ | 500 |
新篠津村 | こめサイダー | 150 |
新篠津村 | 吟醸酒氣まぐれ | 500 |
寿都町 | 生炊きしらす佃煮120g | 650 |
滝川市 | 松尾ジンギスカン皿盛 | 700 |
常呂・佐呂間・湧別 | ホタテ浜焼き | 500 |
常呂・佐呂間・湧別 | やみつきまんじゅう | 360 |
常呂・佐呂間・湧別 | チーズbocco | 150 |
豊富町 | 豊富ホッキチャウダー | 500 |
豊富町 | 牛乳アイス | 300 |
豊富町 | 若鹿モモステーキ | 500 |
日高町 | ほおずきカタラーナ | 300 |
日高町 | やまべの唐揚 | 500 |
日高町 | タコザンギ | 500 |
美唄市 | アスパラひつじソーセージ | 500 |
美唄市 | 中村のとりめし | 500 |
平取町 | 和牛ステーキ | 1,000 |
平取町 | 和牛ハンバーグ | 500 |
平取町 | 和牛串 | 400 |
平取町 | フランク | 200 |
広尾町 | 十勝港煮つぶ | 1,000 |
広尾町 | 十勝港真いか焼き | 600 |
広尾町 | 冷やしフルーツトマト | 500 |
古平町 | チップのいろり焼き | 500 |
北斗市 | ホッキしゅうまい | 130 |
本別町 | 黒豆味噌豚丼 | 500 |
本別町 | 黒豆味噌豚まん | 350 |
本別町 | 本別こだわりの豆製品 | 110~ |
幕別町 | どろぶたメンチカツ | 350 |
幕別町 | サガリ串 | 300 |
幕別町 | 十勝のコロッケゆり根 | 250 |
南富良野町 | エゾジカ串カツ | 大雨被害により中止 |
南富良野町 | そば粉の大判焼き | 大雨被害により中止 |
南富良野町 | バタじゃが | 大雨被害により中止 |
芽室町 | 芽室産豚串 | 400 |
芽室町 | ごぼうスティック | 250 |
芽室町 | マチルダコロッケ | 200 |
夕張市 | 夕張メロンスムージー | 500 |
夕張市 | メロンチェロ | 1,600 |
夕張市 | メロン熊グッズ | 450 |
礼文町 | サーモン昆布重ね巻 | 750~ |
礼文町 | 島の人麦酒 | 400~ |
礼文町 | 礼文だし | 520~ |
稚内市 | 宗谷岬牧場のハンバーグ | 500 |
稚内市 | ほたて焼き | 200 |
稚内市 | タコのぶつ切り焼き | 300 |
第2期 9/16(金)~9/20(火)
市町村名 | メニュー | 価格 |
---|---|---|
厚岸町 | 焼き牡蠣 | 600 |
厚岸町 | かきの佃煮 | 950 |
厚岸町 | 厚岸オイスターソース | 950 |
枝幸町 | 毛ガニ汁 | 500 |
小樽市 | 小樽ビール | 500 |
小樽市 | ぱんじゅう | 90 |
小樽市 | たこザンギ | 500 |
興部町 | あらびきポークフランク | 200 |
興部町 | ローストスモークチキン | 400 |
上富良野町 | 豚串 | 150 |
上富良野町 | 骨付フランク | 150 |
上富良野町 | スペアリブ | 600 |
上富良野町 | ラベンダーオイル | 1,000 |
木古内町 | あわび焼き | 600 |
木古内町 | つぶ焼き | 300 |
木古内町 | ほたて焼き | 300 |
北広島市 | なまらうまい豚 | 400 |
北広島市 | ホタテまん | 400 |
北広島市 | 揚げかま棒 | 200 |
北広島市 | 肉巻棒 | 300 |
栗山町 | 新鮮野菜 | 100~ |
栗山町 | クレープ | 350 |
栗山町 | 栗まんじゅう | 90~ |
小清水町 | とば | 500 |
小清水町 | スイートポテト | 150 |
小清水町 | ほがじゃ | 500 |
小清水町 | いちごクレープ | 450 |
白糠町 | 灯台つぶ焼き | 300 |
白糠町 | 白糠シカまん | 300 |
白糠町 | ラムネ | 150 |
寿都町 | 生炊きしらす佃煮 | 650~ |
月形町 | ジャンボやきとり | 600 |
月形町 | ベーコン串 | 600 |
月形町 | まんまるトマト | 120 |
新冠町観光協会 | 角煮chanサンド | 500 |
新冠町観光協会 | 焼豚もっち | 350 |
新冠町観光協会 | カタラーナ | 300 |
登別市 | 登別閻魔やきそば | 500 |
登別市 | 鬼伝説青鬼ピルスナー | 400 |
登別市 | わさび漬け | 500 |
浜中町 | 花咲かに鉄砲汁 | 200 |
浜中町 | ほっき飯 | 500 |
浜中町 | ほっき貝・真ツブ貝焼き | 300 |
美幌町 | 美幌町豚バーガー | 700 |
美幌町 | ジャンボ豚串 | 300 |
美幌町 | 美幌和牛コロッケ | 500 |
深川市 | 深川豚と丼 | 500 |
古平町 | チップのいろり焼き | 500 |
三笠市 | 鶏醤もつ鍋 | 400 |
三笠市 | ミカサノカレー | 350 |
三笠市 | ネギ味噌なんこ串 | 250 |
むかわ町 | むかわ和牛ハンバーガー | 800 |
むかわ町 | むかわ和牛肉巻きおにぎり | 400 |
芽室町 | 芽室産豚串 | 400 |
芽室町 | ごぼうスティック | 250 |
芽室町 | マチルダコロッケ | 200 |
森町 | いかめし | 600 |
森町 | 豚串 | 500 |
森町 | ホタテカレーパン | 400 |
森町 | いかやき | 400 |
余市町 | 余市産ぶどうのワイン | 400 |
利尻町 | 愛す利尻山 | 500 |
利尻町 | タコカツ串 | 150 |
利尻町 | タコカツカレー春巻き | 200 |
礼文町 | 礼文うに丼 | 800 |
礼文町 | 礼文ほっけ蒲焼丼 | 600 |
礼文町 | 島の人麦酒 | 600~ |
第3期 9/22(木祝)~9/26(月)
市町村名 | メニュー | 価格 |
---|---|---|
今金町 | 今金黒毛和牛焼肉弁当 | 1,680 |
岩見沢市 | 塩ゆで落花生 | 600 |
岩見沢市 | 菓子 | 300 |
岩見沢市 | 旬の野菜 | 300 |
岩見沢市 | 味噌 | 500 |
小樽市 | たこザンギ | 500 |
音威子府村 | 音威子府そば | 350~ |
音威子府村 | 咲来そば | 430 |
音威子府村 | みそプリン | 300 |
音威子府村 | 羊羹 | 260~ |
音威子府村 | はちみつ | 2,100~ |
北見市 | オホーツク北見塩焼きそば | 600 |
北見市 | オホーツクビール | 500 |
猿払村 | ほたて貝焼き | 500 |
鹿追町 | そば | 500~ |
鹿追町 | ソフトクリーム | 300 |
鹿追町 | 切干大根 | 250~ |
鹿追町 | サンデー | 350 |
士別市 | ラムうどん | 600 |
士別市 | ラム串 | 350 |
士別市 | 半龍包 | 500 |
清水町 | 十勝清水牛玉ステーキ丼 | 大雨被害により中止 |
清水町 | 牛とろ丼 | 大雨被害により中止 |
清水町 | のむヨーグルト | 大雨被害により中止 |
積丹町 | うに炊込御飯 | 700 |
積丹町 | 積丹ざんぎ | 550~ |
積丹町 | 真たこざんぎ | 600 |
積丹町 | 一夜漬うに | 150 |
せたな町 | せたなポクポテグラタン | 500 |
伊達市 | ハンサム焼き | 80 |
千歳市 | 北ワイン | 1,300~ |
千歳市 | ハスカップワイン | 1,200 |
弟子屈町 | 摩周もりそば | 500 |
弟子屈町 | 摩周おろしそば | 500 |
弟子屈町 | 牛のおっぱいミルク | 200 |
苫小牧市 | ホッキ貝ごはん | 550 |
苫小牧市 | ホッキカレー | 800 |
苫小牧市 | 北寄玉 | 450 |
南幌町 | アニキのザンタレ | 500 |
南幌町 | 南幌キャベツキムチ | 300 |
古平町 | チップのいろり焼き | 500 |
北斗市 | 北斗流ザンギ | 600~ |
妹背牛町 | ライスコロッケ | 100 |
妹背牛町 | 福神漬け | 630 |
妹背牛町 | モーモーステーキ | 500 |
妹背牛町 | ルバーブジャム | 400 |
礼文町 | 礼文うに丼 | 800 |
礼文町 | 礼文ほっけ蒲焼丼 | 600 |
礼文町 | 島の人麦酒 | 500~ |
第4期 9/29(木)~10/1(土)
市町村名 | メニュー | 価格 |
---|---|---|
赤井川村 | にんにく | 500 |
赤井川村 | 農産物 | |
赤井川村 | カルデララーメン | |
赤平市 | ホットレッグ | 350 |
赤平市 | がんがん鍋 | 300 |
赤平市 | 塊炭飴 | 350 |
赤平市 | かりんとう | 300 |
芦別市 | ガタタンラーメン | 1,620 |
芦別市 | じゃがいも | 200 |
芦別市 | さくらんぼアイス | 400 |
浦臼町 | ももサイコロステーキ | 500 |
帯広市 | 豚丼 | 900 |
帯広市 | とかちマッシュ | 300 |
帯広市 | 豊西カルビ串 | 350 |
上士幌町 | 十勝ナイタイ和牛モモステーキ | 1,000 |
清里町 | じゃがいもでんぷん | 200~ |
釧路市 | エゾシカバーガー | 400 |
釧路市 | 阿寒ポークホットドック | 400 |
標茶町 | 星空の黒牛「鉄板焼き」 | 500 |
標茶町 | わかさぎ佃煮 | 1,200 |
標茶町 | しべちゃ牛乳 | 100 |
鶴居村 | チーズ | 560 |
鶴居村 | はちみつ | |
鶴居村 | 飲むヨーグルト | 160 |
苫小牧市 | 北寄玉 | 450 |
苫小牧市 | ホッキ貝ごはん | 550 |
苫小牧市 | ホッキカレー | 800 |
苫小牧市 | ホッキバター焼き | |
中標津町 | 牛乳 | 100~ |
中標津町 | ヨーグルト | |
中標津町 | ゴーダチーズ | 1,200 |
中標津町 | ソーセージ | 300 |
中標津町 | 羊羹 | 150~ |
長沼町 | トマトゼリー | 250 |
東神楽町 | なたね油 | 750 |
東神楽町 | やわらかおこし | 350 |
東神楽町 | 新米ゆめぴりか | 350~ |
北斗市 | 北斗流ザンギ | 600~ |
北竜町 | 黒千石カレーラーメン | 600 |
北竜町 | ひまわりライス | 700 |
北竜町 | 黒千石商品 | 150~ |
由仁町 | 逆バーガー | 500 |
礼文町 | 礼文うに丼 | 800 |
礼文町 | 礼文ほっけ蒲焼丼 | 600 |
礼文町 | 島の人麦酒 | 600~ |
和寒町 | 和寒ジンギスカン | 500 |
和寒町 | わっさむペポナッツ | 350~ |
和寒町 | 和寒新鮮野菜 | 100~ |
まとめ
お目当てのメニューは見つかりましたか?
2016年の札幌オータムフェスト大通8丁目会場 ふるさと市場
出店市町村一覧!参考になれば幸いです。
今回のメニューで個人的に食べたいのは苫小牧のホッキカレーですね。
数年前に苫小牧のお店で食べたのですが美味しかった思い出があります。お店には現NYヤンキースの田中将大投手のサインが飾ってあったのを覚えています。
高校生の時によく行っていたんでしょうね。
また、食べたい...
それとふるさと市場初出店の清水町十勝清水牛玉ステーキ丼も楽しみです。
これも現地で食べたことがありますが本当に美味しいですよ!
是非、食べてみてください!
営業時間や日程、駐車場についてはこちらの記事が参考になります。
-
札幌オータムフェスト2019駐車場情報や日程!子供連れおすすめスポットを紹介!
過ごしやすい秋の北海道はまさに「食欲の秋」札幌オータムフェスト2019が開催されます。 北海道の食をメインとした美味しいグルメが大通公園に大集結します。 食べ過ぎ注意の大注目イベントを子供と一緒に楽し ...
続きを見る